星期二
15:34
Meme币板块普跌:BOME 24H跌幅29.76%,WIF 24H跌幅20.7%
链观CHAINLOOK消息,行情显示,Meme 币板块普跌,其中:
BOME 24H 跌幅为 29.76%,现报 0.01146 USDT;
WIF 24H 跌幅为 20.7%,现报 2.3 USDT;
BONK 24H 跌幅为 21.82%,现报 0.00002085 USDT;
WIF 24H 跌幅为 21.02%,现报 2.27 USDT;
FLOKI 24H 跌幅为 20.37%,现报 0.00016924 USDT;
PEPE 24H 跌幅为 19.95%,现报 0.00000614 USDT;
1000SATS 24H 跌幅为 17.73%,现报 0.000433 USDT;
MEME 24H 跌幅为 17.57%,现报 0.032974 USDT;
ORDI 24H 跌幅为 16.76%,现报 57.71 USDT;
PEOPLE 24H 跌幅为 15.89%,现报 0.0345 USDT;
DOGE 24H 跌幅为 12.78%,现报 0.13016 USDT ;
SHIB 24H 跌幅为 12.52%,现报 0.00002488 USDT。
免责声明:本文不构成投资建议,用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况,及遵守所在国家和地区的相关法律法规。
下一篇:
某交易员出售8530万枚Meme币SHAD,收益达704倍
据 Lookonchain 监测,某交易员利用 2 枚 SOL 作为本金获利 1408 枚 SOL(26 万美元),收益达 704 倍。