星期二
10:17
Smart Money 24小时流入榜:sDAI、ORBS、LINK位居前列
链观CHAINLOOK消息,据 Nansen 2 数据,Smart Money 24 小时在以太坊网络资金流入追踪榜单如下:
ETH:约 3850 万美元,现报价 1808.61 美元,24 小时涨幅达 0.88%;
sDAI:约 910 万美元,现报价 1.04 美元,24 小时涨幅达 0.00%;
WBTC:约 240 万美元,现报价 34,446.54 美元,24 小时涨幅达 0.44%;
ORBS:约 740 万美元,现报价 0.0493 美元,24 小时涨幅达 14.1%;
LINK:约 530 万美元,现报价 11.488 美元,24 小时涨幅达 2.65%;
ARPA:约 125 万美元,现报价 0.0505 美元,24 小时涨幅达 6.02%;
UNI:约 90 万美元,现报价 4.224 美元,24 小时涨幅达 1.32%;
AAVE:约 70 万美元,现报价 84.58 美元,24 小时涨幅达 0.00%。
免责声明:本文不构成投资建议,用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况,及遵守所在国家和地区的相关法律法规。
下一篇:
比特币横盘,山寨币乱飞,关注 Celestia上线
昨日的行情分析中,认为这个盘整走的比较强势,属于高位三角收敛,可以在收敛结束后做多,止损不大。